Cabbage energy
Amount Per 100 grams |
| Calories 25 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0.1 g | 0% |
| Saturated fat 0 g | 0% |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 18 mg | 0% |
| Potassium 170 mg | 4% |
| Total Carbohydrate 6 g | 2% |
| Dietary fiber 2.5 g | 10% |
| Sugar 3.2 g | |
| Protein 1.3 g | 2% |
| Vitamin C | 60% | Calcium | 4% |
| Iron | 2% | Vitamin D | 0% |
| Vitamin B6 | 5% | Cobalamin | 0% |
| Magnesium | 3% |
Lettuce energy
Amount Per 100 grams |
| Calories 15 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0.2 g | 0% |
| Saturated fat 0 g | 0% |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 28 mg | 1% |
| Potassium 194 mg | 5% |
| Total Carbohydrate 2.9 g | 0% |
| Dietary fiber 1.3 g | 5% |
| Sugar 0.8 g | |
| Protein 1.4 g | 2% |
| Vitamin C | 15% | Calcium | 3% |
| Iron | 4% | Vitamin D | 0% |
| Vitamin B6 | 5% | Cobalamin | 0% |
| Magnesium | 3% |
Cauliflower
| Calories 25 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0.3 g | 0% |
| Saturated fat 0.1 g | 0% |
| Trans fat regulation 0 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 30 mg | 1% |
| Potassium 299 mg | 8% |
| Total Carbohydrate 5 g | 1% |
| Dietary fiber 2 g | 8% |
| Sugar 1.9 g | |
| Protein 1.9 g | 3% |
| Vitamin C | 80% | Calcium | 2% |
| Iron | 2% | Vitamin D | 0% |
| Vitamin B6 | 10% | Cobalamin | 0% |
| Magnesium | 3% |
0 Comments